厦门:2008年度统计师考试成绩查询通知
2008年度统计专业技术中初级资格考试成绩正式公布
各有关人员:
按照全国统计考试办公室通知,2008年度统计专业技术资格考试合格标准为:中级两科成绩均为72分,初级两科成绩均为72分。08年度统计专业技术资格考试成绩由全国统计考办登分下发,经厦门市统计局人教处、普查中心核对无误,现予以正式公布。
我市08年度统计专业技术中初级资格考试合格人数为:中级19人、初级5人,合格人员名单如下:
| 2008年统计专业技术中初级资格考试合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 级别 | 上午科目 | 下午科目 |
| 1 | 20835020105 | 邹和坤 | 男 | 龙海市统计局 | 中级 | 97 | 89 |
| 2 | 20835020109 | 蔡雅萍 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 94.5 | 90.5 |
| 3 | 20835020110 | 邱景漩 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 109.5 | 91.5 |
| 4 | 20835020111 | 林慧 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 89.5 | 90 |
| 5 | 20835020113 | 黄巧敏 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 95 | 93 |
| 6 | 20835020114 | 黄雅颖 | 女 | 国家统计局厦门调查队 | 中级 | 82 | 90 |
| 7 | 20835020118 | 谭灵敏 | 女 | 厦门禾祥房地产开发有限公司 | 中级 | 104.5 | 95 |
| 8 | 20835020122 | 李回香 | 女 | 同安区统计局 | 中级 | 82.5 | 78.5 |
| 9 | 20835020202 | 史岚 | 女 | 省第一建筑公司厦门分公司 | 中级 | 85.5 | 73.5 |
| 10 | 20835020205 | 陈彩贺 | 女 | 厦门市湖里医院 | 中级 | 90.5 | 85 |
| 11 | 20835020213 | 郝娟娣 | 女 | 厦门市环卫综合处理厂 | 中级 | 84 | 78 |
| 12 | 20835020225 | 焦玲玲 | 女 | 联想移动通信科技有限公司 | 中级 | 91.5 | 82.5 |
|
| |||||||
